<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>E-Artykuly.com</title>
	<link>http://e-artykuly.com</link>
	<description>SeoPomocne  artykuły w polskim internecie</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:46:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Audyt oprogramowania</title>
		<link>http://e-artykuly.com/audyt-oprogramowania/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/audyt-oprogramowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/audyt-oprogramowania/</guid>
		<description><![CDATA[Na czym polega audyt oprogramowania?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/audyt-oprogramowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wyciekające&#8221; informacje w Warszawie</title>
		<link>http://e-artykuly.com/odzyskac-dane/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/odzyskac-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 05:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/odzyskac-dane/</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie występuje największa ilość przypadków wynoszenia poufnych informacji, szpiegostwa przemysłowego, nadużyć, defraudacji itp. Dzieje się tak dlatego, że Stolica to największe skupisko centrali firm, organizacji i instytucji. Obecnie 90% informacji powstaje elektronicznie, z czego 30% zostanie kiedykolwiek wydrukowane. Dlatego też ślady wyżej wymienionych działań można odnaleźć na nośnikach komputerowych. 
W ostatnim roku ilość zapytań, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/odzyskac-dane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
