<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>E-Artykuly.com</title>
	<link>http://e-artykuly.com</link>
	<description>SeoPomocne  artykuły w polskim internecie</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:46:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ultrasonograf (USG) walizkowy przenośny dla ludzi</title>
		<link>http://e-artykuly.com/ultrasonograf-usg-walizkowy-przenosny-dla-ludzi/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/ultrasonograf-usg-walizkowy-przenosny-dla-ludzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/ultrasonograf-usg-walizkowy-przenosny-dla-ludzi/</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fali ultradźwiękowej. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 MHz. Takim urządzeniem nazywamy – Ultrasonograf medyczny. Zasada działania :  Fala rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało ludzkie, ulega różnym zjawiskom - między innymi odbiciu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/ultrasonograf-usg-walizkowy-przenosny-dla-ludzi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doppler</title>
		<link>http://e-artykuly.com/doppler/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/doppler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/doppler/</guid>
		<description><![CDATA[Badanie Dopplerowskie to badanie ultrasonograficzne w skrócie ( Doppler USG ), wykorzystujące zjawisko o nazwie &#8220;efekt dopplera&#8221;. Przy użyciu dopplera spekralnego lub dopplera kodowanego kolorem możliwa jest ocena przepływu w naczyniach tętniczych i żylnych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/doppler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wilgotnosc a USG?</title>
		<link>http://e-artykuly.com/wilgotnosc-a-usg/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/wilgotnosc-a-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/wilgotnosc-a-usg/</guid>
		<description><![CDATA[Wilgotność można więc określić jako procentowy stosunek ilości oparów wody aktualnie rozpuszczonych w powietrzu do ilości pary, przy której w tej temperaturze i ciśnieniu doszłoby do kondensacji.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/wilgotnosc-a-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest USG?</title>
		<link>http://e-artykuly.com/co-to-jest-usg/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/co-to-jest-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/co-to-jest-usg/</guid>
		<description><![CDATA[USG - skrót oznaczający UltraSonoGraf . nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/co-to-jest-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest Wykrywacz.</title>
		<link>http://e-artykuly.com/co-to-jest-wykrywacz/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/co-to-jest-wykrywacz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/co-to-jest-wykrywacz/</guid>
		<description><![CDATA[Wykrywaczem nazywamy urządzenie elektroniczne rejestrujące jednocześnie różne sygnały, za pomocą różnych czujników.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/co-to-jest-wykrywacz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje badań USG</title>
		<link>http://e-artykuly.com/rodzaje-badan-usg/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/rodzaje-badan-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/rodzaje-badan-usg/</guid>
		<description><![CDATA[USG to metoda dochodzenia tkanek delikatnych, w jakiej używa się fale ultradźwiękowe, czyli dźwięki niesłyszalne dla człowieka. Procedura owa przylega do badań obrazowych - skutkiem dociekania jest obraz odzwierciedlający strukturę tkanek oraz narządów. Ultradźwięki słane przez głowicę aparatu USG penetrują poprzez tkanki, odbijając się od nich. Owa sama głowica pozbawia fale odbite wewnątrz ciała, oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/rodzaje-badan-usg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ badania USG na ciąże.</title>
		<link>http://e-artykuly.com/wplyw-badania-usg-na-ciaze/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/wplyw-badania-usg-na-ciaze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/wplyw-badania-usg-na-ciaze/</guid>
		<description><![CDATA[Badanie ultrasonograficzne czynione drogą dopochwową oraz przezbrzuszną w trakcie ciąży.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/wplyw-badania-usg-na-ciaze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie Mastitis</title>
		<link>http://e-artykuly.com/badanie-mastitis/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/badanie-mastitis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/badanie-mastitis/</guid>
		<description><![CDATA[Profilaktyka jest najniezwyklej wydajną, najlepszą procedurą zachowania. zapobieganie zapaleniom wymienia musi uwzględniać dwie grupy działań.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/badanie-mastitis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tester Wilgotności.</title>
		<link>http://e-artykuly.com/tester-wilgotnosci/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/tester-wilgotnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/tester-wilgotnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Aparaty do eksperymentu wilgoci powietrza noszą nazwę higrometrów (z greckiego hygros - mokry, wilgotny). Urywkiem jest psychrometr (psychros - zimny, lodowaty) czy instrument oparty na termometrze suchym i wilgotnym.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/tester-wilgotnosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest podczerwien?</title>
		<link>http://e-artykuly.com/co-to-jest-podczerwien/</link>
		<comments>http://e-artykuly.com/co-to-jest-podczerwien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi876</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-artykuly.com/co-to-jest-podczerwien/</guid>
		<description><![CDATA[Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) - promieniowanie elektromagnetyczne o rozciągłości fal pomiędzy światłem widocznym natomiast falami radiowymi. Znaczy to profil od 780 nm do 1 mm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-artykuly.com/co-to-jest-podczerwien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
